Eviter de boire de l’eau du robinet, qui n’est pas sécurisée partout. Diarrhées du voyageur ("Revanche de Moctezuma") très fréquentes, dues à des erreurs d’hygiène, et aussi à une inadaptation aux régimes locaux, riches en piments; éviter de consommer des légumes non pelés ou mal cuits. Très forte pollution atmosphérique (en particulier de décembre à mai et à MEX) obligeant à une période d’adaptation. De même, plages et mer parfois polluées (se renseigner au cas par cas). Dengue: plus de 100 000 cas vraisemblables en 2 - 010. Le West Nile Virus (présent dans le sud des Etats-Unis), n’a pas été détecté chez l’homme au Mexique depuis 2004. Autres arboviroses: encéphalites de St Louis, et équine du Venezuela, Rocky mountain spotted fever… Infections exotiques, souvent sporadiques: gnathostomose (Acapulco), Chagas, typhus, hépatite E, autres. Le choléra n’a pas totalement disparu du pays ; un cas isolé en avril 2 - 011 dans le Sinaloa, mais aussi une grave épidémie en 2 - 013. Plusieurs cas de légionellose signalés ces dernières années chez des touristes américains hébergés en «resorts». Violences urbaines présentes partout sous différentes formes (du simple pickpocket au kidnapping et crime violent); sites touristiques (souvent) mieux protégés, mais agressions sexuelles préoccupantes. Eviter particulièrement les zones frontières US. Eviter les taxis «libres» et la conduite nocturne; portes verrouillées, fenêtres fermées. Terrorisme: risque bas. Activité volcanique récente: Popocatepetl (El Popo) et Colima. Zone sismique (Oaxaca surtout). Drogues: quantités tolérées pour usage personnel faibles (souvent mal évaluées).
Capitale (administrative) | Mexico (MEX), 19°25 N, 99 °07 O. Plus de 20 M d’habitants dans la métropole pour un total pays de 112.338.538 en 2 - 010 |
---|---|
Altitude maximale | Volcan Pico de Orizaba 5.700 m |
Superficie | 1.972.550 km² |
Côtes | 9.330 km |
Frontières | Belize Guatemala Etats-Unis d'Amérique |
Tourisme | Mise à jour |
PNB/hab | PNB/hab |
Monnaie | Peso mexicain (MXN) Consulter le taux de change |
Description du climat | Climat de subtropical humide au nord du tropique du Capricorne à tropical au sud, variable avec l’altitude. Ouragans annuels sur la côte Pacifique et surtout le golfe du Mexique et la côte caraïbe entre juin et fin novembre. Températures moyennes à MEX (altitude 2.300 m): min +6°C (janvier), max + 26°C (mai). Précipitations > 170 mm en juillet |
Recours sanitaires | Soins de qualité correcte à à peu près correcte dans tout le pays (se renseigner à l’ambassade sur les structures et praticiens à consulter), onéreux et à régler à l’avance. Nombreux médecins, quelques-uns parlant le français. Pharmacies bien fournies. Ambulances au 065. Contracter une assurance assistance de rapatriement sanitaire |
Langues | Espagnol officiel de facto (parlé par plus de 95% de la population, parfois mixé avec des dialectes indigènes divers (mayan, nahuati… ); l’espagnol et 62 langues indigènes ont le même statut sur le territoire |
Décalage horaire | -7h (Heure d'hiver) |
Vol Paris-MEX | Vol Paris-MEX # 12 h (9.208 km) |
Justificatifs d'identité et de voyage | Conditions supplémentaires |
---|---|
Passeport (valide au moins 6 mois après le retour) | Pas de visa pour un séjour touristique (travail rémunéré non autorisé) de moins de 3 mois. |
9, rue de Longchamp 75116 Paris, Tél : - 01 53 70 27 70 - 01 53 70 27 70, Internet: www.sre.gob.mx/francia Courriel: [email protected]
Mexico | Ambassade |
|
||||||||||
Mexico | Consulat général |
|
Obligatoire(s) | 0 |
---|---|
Universelle(s) | Tétanos, Diphtérie, Poliomyélite, Coqueluche, Hépatite B |
Spécifique(s) au pays | Typhoïde, Hépatite A |
Éventuelle(s) | Rage, Grippe, rougeole-oreillons-rubéole |
P. vivax dans les zones rurales et peu touristiques de plusieurs états : Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Durango et Sonora. Protection moustiques, chimioprophylaxie éventuelle au cas par cas: Prévention médicamenteuse ZONE 1. Pas de transmission sur les côtes.
Voir la carte de répartition du paludisme
Maladie | Présence | Risques | Prévention |
---|---|---|---|
Choléra | Nulle ou très faible | Nul en pratique | Hygiène alimentaire. |
Rage | Chiens, coyotes, vampires | Morsures animales | Vaccination préventive recommandée en cas de séjours ruraux ou prolongés (expatriés et leurs enfants) ou mettant le voyageur en contact professionnel avec des animaux. Hors ce cas, éviter tous contacts animaux. |
Paludisme | P. vivax exclusivement : 1/3 sud du pays (transmission surtout Jui-Déc) | Zones rurales du Chiapas et du Yucatan à un moindre degré | Protection contre les moustiques. |
VIH et autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) | Consulter mise à jour | Contacts sexuels,sang | Respect des règles universelles de protection contre les infections sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
Dengue | Epidémies récurrentes (sud-est ++) | Faible hors épidémie | Protections contres les moustiques. |
Hépatite B | Séroprévalence faible | Idem VIH | Vaccination : respect des règles universelles de protection contre les maladies sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
Typhoïde et Hépatite A | Epidémies de VHA (Vera Cruz 2 - 011) | Lié à l'alimentation "maladies des mains sales" | Vaccinations ; hygiène alimentaire, cuire ses aliments et vérifier leurs origines. |
Parasitoses intestinales | Endémiques | Péril fécal, boues | Hygiène des aliments et boissons, hygiène générale. |
Brucellose | Epidémies (ex en 2009) | Faible | Ne consommer de produits laitiers que pasteurisés. |
Leishmanioses | Cutanée et cutanéo-muqueuse | Zones rurales ++ | Protections contre les insectes (moucherons, sandflies ou phlébotomes). |
Maladie | Présence | Risques | Prévention |
---|---|---|---|
Histoplasmose | Cas touristiques en 20 - 01 | Théorique, faible | Eviter atmosphères contaminées: grottes... |
Parasitoses | Foyers de transmission (amibes etc) | Péril fécal, boues | Hygiène alimentaire |
Sources: OMS, CDC, MAE, Foreign Office, US Consulate, Gideon, IDEEP, ProMED, J Travel Med.