Eviter de consommer l’eau du robinet hors de DOH. Ressources en eau potable extrêmement limitées. Pas d’épidémies récentes au Qatar, niveau de sécurité sanitaire élevé. Maladies vectorielles rares: dengue rare mais possible. Pas de bilharziose, pourtant encore présente dans certains pays environnants. Violences urbaines rares bien que des agressions contre des Occidentaux soient parfois signalées (large présence policière sur le territoire). Répression de certains délits selon la loi islamique, parfois extrêmement sévère. Risque terroriste présent mais faible pour la région. Malgré un réseau routier (et autoroutier) d’excellente qualité, les accidents de circulation restent une cause principale de mort violente au Qatar. Eviter toute altercation, en particulier avec des Qatari. Désert: dangers spécifiques (soleil, scorpions etc); plongée sous marine: possibilités nombreuses, plusieurs sites bien équipés en général peu profonds. Homosexualité illégale. L’absorption d’alcool en public -hors hôtels internationaux- peut être sévèrement punie. Achat et commerce de faux (vêtements etc) réprimées.
Capitale (administrative) | Doha (DOH), 25°27’N 51°31’E. 420 000 habitants (estimation 2 - 012), représentant plus de 80% de la population totale du pays. |
---|---|
Altitude maximale | Tuwayyir Hamin 103 m |
Superficie | 11.586 km2 |
Côtes | 563 km |
Frontières | Arabie Saoudite |
Tourisme | Mise à jour |
PNB/hab | PNB/hab |
Monnaie | Rial Qatar (QAR) Consulter le taux de change |
Description du climat | Climat aride. Hivers doux, étés très chauds et suffocants à cause de l’humidité; mois les plus agréables entre novembre et mai, le Shama, sec et brûlant, provoquant de fortes tempêtes de sable en été. Températures: moy. des max 48°C (août), moy. des mini 13°C (janvier); hygrométrie variant de 40 à 70% entre mai et février. |
Recours sanitaires | Hôpitaux de qualité à DOH, soins atteignant voire dépassant les standards européens, plus aléatoires en province. Services d’ambulances publiques et privées (Doha Clinic Hospital, tél. 435 5999, structure privilégiée par de nombreux visiteurs). Plusieurs médecins parlant français, liste disponible sur appel téléphonique à l’ambassade (qui dispose d’un médecin conseil). Paiements attendus en numéraire pouvant atteindre des sommes élevées: contracter une assurance assistance rapatriement sanitaire. Pharmacies bien approvisionnées, vaccins antirabiques aisément disponibles. |
Langues | Arabe (officiel), anglais largement compris et utilisé hors milieu familial. |
Décalage horaire | +1h (été, 2 en hiver). |
Vol | Vol direct Paris-DOH # 6h30 (5 000 km). |
Voir le temps qu'il fait aujourd'hui dans ce pays
Consulter la liste noire des compagnies aériennes
Justificatifs d'identité et de voyage | Conditions supplémentaires |
---|---|
Passeport valide 6 mois après le retour + visa, peut être obtenu à l’arrivée sur le territoire (situation évolutive, à vérifier avant le départ), validité de 15 jours renouvelables | Visite médicale obligatoire pour les séjours de plus de 1 mois, avec test de dépistage du VIH |
Ambassade:
1 rue de Tilsit 75008 Paris - Tél: - 01.45.51.90.71 - 01.45.51.90.71 - Fax: - 01.45.51.77.07 - Internet: http://qatarambassade.com/fr
Ambassade et consulat |
|
Obligatoire(s) | 0 |
---|---|
Universelle(s) | Diphtérie Tétanos Polio Coqueluche, Hépatite B |
Spécifique(s) au pays | Typhoïde, Hépatite A |
Éventuelle(s) | ROR à mettre à jour si nécessaire, grippe en période épidémique |
Pas de paludisme
Maladie | Présence | Risques | Prévention |
---|---|---|---|
Paludisme | 0 | 0 | 0 |
Dengue | Cas considérés comme importés | Faible (nul?) | Protection moustiques |
Fièvre de la vallée du Rift |
Pas de cas récents | Faible hors épidémie | Protection moustiques |
VIH et MST | Consulter mise à jour | Contacts sexuels, sang | Règles universelles |
Hépatite B | Zones de moyenne endémicité | Idem VIH | Vaccination |
Hépatite A & typhoïde | Encore présents (typhoïde hors DHO) | Alimentaire "maladies des mains sales" | Vaccinations |
Rage | Circulation du virus | Morsures chiens errants surtout | Vaccin au cas par cas |
Choléra | Pas de cas récents | Nul | 0 |
Maladie | Présence | Risques | Prévention |
---|---|---|---|
Méningite ACYW135 | Profil épidémiologique «européen» | Sans particularité | Vaccination au cas par cas |
Leishmaniose | Quelques foyers (L. cutanée) | Faible (zones peu touristiques) | Protection insectes |
Sources: OMS, CDC, MAE, Foreign Office, US Consulate, Gideon, IDEEP, ProMED, J Travel Med.
Tous droits réservés pour tous pays.